Цены в гостевом доме Family house на 2025 год:
2-местный номер с балконом | |
---|---|
1.05-31.05 | 3000 |
Дополнительное место: | 700 |
1.06-30.06 | 6500 |
Дополнительное место: | 700 |
1.07-31.07 | 8000 |
Дополнительное место: | 700 |
1.08-31.08 | 8000 |
Дополнительное место: | 700 |
1.09-15.09 | 5500 |
Дополнительное место: | 700 |
16.09-31.10 | 5000 |
Дополнительное место: | 700 |
2-местный номер без балкона | |
1.05-31.05 | 2500 |
Дополнительное место: | 600 |
1.06-30.06 | 5500 |
Дополнительное место: | 600 |
1.07-31.07 | 6500 |
Дополнительное место: | 600 |
1.08-31.08 | 6500 |
Дополнительное место: | 600 |
1.09-15.09 | 5000 |
Дополнительное место: | 600 |
16.09-31.10 | 5000 |
Дополнительное место: | 600 |
4 местный с балконом | |
1.05-31.05 | 3800 |
Дополнительное место: | 700 |
1.06-30.06 | 8000 |
Дополнительное место: | 700 |
1.07-31.07 | 9500 |
Дополнительное место: | 700 |
1.08-31.08 | 9500 |
Дополнительное место: | 700 |
1.09-15.09 | 7000
|
Дополнительное место: | 700 |
16.09-31.10 | 6000 |
Дополнительное место: | 700 |
2-комнатный Люкс балконом | |
1.05-31.05 | 3800 |
Дополнительное место: | 700 |
1.06-30.06 | 8500 |
Дополнительное место: | 700 |
1.07-31.07 | 11000 |
Дополнительное место: | 700 |
1.08-31.08 | 12000 |
Дополнительное место: | 700 |
1.09-15.09 | 8500 |
Дополнительное место: | 700 |
16.09-31.10 | 8000 |
Дополнительное место: | 700 |
2 комнатный без балкона | |
1.05-31.05 | 3500 |
Дополнительное место: | 700 |
1.06-30.06 | 8000 |
Дополнительное место: | 700 |
1.07-31.07 | 9500 |
Дополнительное место: | 700 |
1.08-31.08 | 9500 |
Дополнительное место: | 700 |
1.09-15.09 | 7500 |
Дополнительное место: | 700 |
16.09-31.10 | 7000 |
Дополнительное место: | 700 |