Цены в гостевом доме Family house на 2024 год:
2-местный номер с балконом | |
---|---|
1.05-31.05 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.06-30.06 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.07-31.07 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.08-31.08 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.09-15.09 | 3500 |
Дополнительное место: | 500 |
16.09-31.10 | 3500 |
Дополнительное место: | 500 |
2-местный номер без балкона | |
1.05-31.05 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.06-30.06 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.07-31.07 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.08-31.08 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.09-15.09 | 3000 |
Дополнительное место: | 500 |
16.09-31.10 | 3000 |
Дополнительное место: | 500 |
4 местный с балконом | |
1.05-31.05 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.06-30.06 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.07-31.07 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.08-31.08 | 6000 |
Дополнительное место: | 500 |
1.09-15.09 | 4000 |
Дополнительное место: | 500 |
16.09-31.10 | 4000 |
Дополнительное место: | 500 |
2-комнатный Люкс балконом | |
1.05-31.05 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.06-30.06 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.07-31.07 | - |
Дополнительное место: | 500 |
1.08-31.08 | 7000 |
Дополнительное место: | 500 |
1.09-15.09 | 5000 |
Дополнительное место: | 500 |
16.09-31.10 | 5000 |
Дополнительное место: | 500 |